Der Kostenvoranschlag für die Realisierung (Baukredit) gliedert sich in folgende Teilprojekte:
Teilobjekte | Kostenvoranschlag [CHF] |
TO1 Primarschule Altbau, Rückbau Pavillon | 4‘198‘200 |
TO2 Primarschule Neubau | 12‘929‘400 |
TO3 Bezirksschule Altbau mit Aufstockung | 13‘654‘800 |
TO4 Bezirksschule Ersatzanbau, Rückbau Turnhallentrakt | 9‘946‘800 |
TO5 Wietlisbachschulhaus | 2‘619‘900 |
TO6 Umgebung | 3‘350‘400 |
TO7 Gemeinsames | 3‘425‘500 |
TO8 Mobile Raumprovisorien (Oberdorfweg 9 und Areal Halde) | 3‘825‘000 |
Reserven | 2‘000‘000 |
Total | 55‘950‘000 |
Die Genauigkeit des Kostenvoranschlags des Bauprojekts beträgt ± 10 %.
Weitere Informationen zum Bauprojekt Hier