Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 67,47 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,78 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'217.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 55,67 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,45 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,55 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'163.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 23,04 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,21 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'114.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Steuerertrages
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Steuerertrages.
- Steuerkraft
- Auf 100% umgerechneter Gemeindesteuersollbetrag inkl. Quellensteuer und Gemeindeanteil an Aktiensteuern.