Der Gemeinderat Wohlen erlässt gestützt auf § 37 Abs. 2 lit. f des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 9. Dezember 1978 das nachstehende Reglement:
Die Videoüberwachung der Anlagen, Gebäude und Örtlichkeiten gemäss Anhang zu diesem Reglement dient allgemein der Wahrung des Hausrechts, insbesondere der Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen, erheblichen Verunreinigungen, Einbrüchen sowie von Verstössen gegen das Abfallbeseitigungsreglement. Der Zweck der Überwachung der einzelnen Anlagen wird im Anhang festgelegt.
Informationen
- Datum
- 1. Dezember 2021
- Herausgeber/-in
- Gemeinde Wohlen
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Reglement über die Videoüberwachung öffentlicher Gebäude und Anlagen mit Anhang 4 & 5 (26.08.2024).pdf (PDF, 917.84 kB) | Download | 0 | Reglement über die Videoüberwachung öffentlicher Gebäude und Anlagen mit Anhang 4 & 5 (26.08.2024).pdf |
Reglement über die Videoüberwachung Beilage – Kamerastandorte EG Bahnhof Wohlen (Bushof und P+R-Anlage).pdf (PDF, 829.36 kB) | Download | 1 | Reglement über die Videoüberwachung Beilage – Kamerastandorte EG Bahnhof Wohlen (Bushof und P+R-Anlage).pdf |
Reglement über die Videoüberwachung Beilage – Kamerastandorte UG Bahnhof Wohlen (Bushof und P+R-Anlage).pdf (PDF, 1020.5 kB) | Download | 2 | Reglement über die Videoüberwachung Beilage – Kamerastandorte UG Bahnhof Wohlen (Bushof und P+R-Anlage).pdf |
Reglement zur Videoüberwachung - Sammelstellen Farnbühl und Friedhof - Kamerastandorte (PDF, 260.8 kB) | Download | 3 | Reglement zur Videoüberwachung - Sammelstellen Farnbühl und Friedhof - Kamerastandorte |
Datensicherheitskonzept Videoüberwachung Beilage 2 - Kamerastandorte Sportanlagen Hofmatten Tiefgarage.pdf (PDF, 609.25 kB) | Download | 4 | Datensicherheitskonzept Videoüberwachung Beilage 2 - Kamerastandorte Sportanlagen Hofmatten Tiefgarage.pdf |
Datensicherheitskonzept Videoüberwachung Polizeiposten, Wilstrasse 57.pdf (PDF, 471.05 kB) | Download | 5 | Datensicherheitskonzept Videoüberwachung Polizeiposten, Wilstrasse 57.pdf |
Datensicherheitskonzept Videoüberwachung - Kamerastandorte Polizeiposten, Wilstrasse 57.pdf (PDF, 285.49 kB) | Download | 6 | Datensicherheitskonzept Videoüberwachung - Kamerastandorte Polizeiposten, Wilstrasse 57.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Regionalpolizei | +41 56 619 81 17 | wohlen.posten@repol.ag.ch |