Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 116 % |
| Kantonssteuer | 111 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 25 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 116 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 110 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 110 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 109 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 19 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 19 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 105 % |
| Kantonssteuer | 114 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 2,010 % |




